Product Category
HomeProducts
 
LCD Model No.
(PDF)
Display Content Outline Size
(W×H×T mm)
Viewing Area
(W×H×T mm)
Dot Size
(W×H mm)
Controller Pins Number Backlight LCD Mode
HC080101C-VA 8*1 84.0*44.0*14.0 64.60*16.00 10.75*6.45 S6A0069 14 PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC080201C-VA 8*2 58.00832.00*14.00 38.00*16.00 6.6*2.96 S6A0069 16PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160101C-VA 16*1 80.00*36.00*9.50 66.00816.00 6.56*3.77 S6A0069 16PIN NC TN POSITIVE
HC160102C-VA 16*1 122.0*33.0*14.0 99.0*13.0 9.66*4.84 S6A0069 16PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160202C-VA 16*2 85.0*30.0*14.0 64.60*16.00 6.60*2.95 S6A0069 16PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160202C-VW 16*2 85.00*30.00*14.0 64.60*16.00 6.60*2.95 S6A0069 16PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160203C-VA 16*2 122.0*44.0*15 99.0*24.0 9.66*4.84 S6A0069 16PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160203C-VB 16*2 122*44*15 99.0*24.0 9.66*4.84 S6A0069 16 PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160203C-VW 16*2 122.0*44.0*15 99.0*24.0 9.66*4.84 S6A0069 16PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160204C-VA 16*2 80.0*36.0*12.5 64.5*13.8 5.55*2.95 S6A0069 16 PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160204C-VB 16*2 80.0*36.0*12.5 64.5*13.8 5.55*2.95 S6A0069 16 PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160204C-VD 16*2 80.0*36.0*12.5 64.5*13.8 5.55*2.95 S6A0069 16 PIN NONE STN POSITIVE
HC160204C-VW 16*2 80.0*36.0*12.5 64.5*13.8 5.55*2.95 S6A0069 16 PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160205C-VA 16*2 84.0*44.0*14.0 64.6*16.0 5.55*2.95 S6A0069 16 PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160205C-VW 16*2 84.0*44.0*14.0 64.6*16.0 5.55*2.95 S6A0069 16 PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160206C-VA 16*2 92.0*36.0*12.5 64.5*13.8 5.55*2.95 S6A0069 16 PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160207C-VA 16*2 85.0*36.0*14.0 64.6*16.0 5.55*2.95 S6A0069 16 PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC160210C-VA 16*2 85.0*30.0*14.0 64.6*16.0 4.89*2.78 S6A0069 14 PIN LED WHITE STN NEGATIVE
HC160401C-VA 16*4 87.0*60.0*11.5 62.0*26.0 5.35*2.95 S6A0069 16 PIN LED Y/G STN POSITIVE
HC200201C-VA 20*2 116.0*37*13.5 83.0*18.6 5.55*3.20 S6A0069 16 PIN LED Y/G STN POSITIVE
Total:94Records Page:1/5 PageSize:20Records      1 [2][38 :